La Logistique de A à Z > Secteurs économiques
![]() |
A , B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
| Aéronautique | Secteur d'activité |
| Aérospatial | Secteur d'activité |
| Agro-Alimentaire | Secteur d'activité |
| Ameublement | Secteur d'activité |
| Articles de sport | Secteur d'activité |
| Automobile | Secteur d'activité |
| Boisson | Secteur d'activité |
| Bricolage | Secteur d'activité |
| BTP / Construction | Secteur d'activité |
| Chaussures | Secteur d'activité |
| Chimie | Secteur d'activité |
| CHR (Cafés Hotels Restaurants) | Secteur d'activité |
| Coopératives agricoles | Secteur d'activité |
| Cosmétique | Secteur d'activité |
| Défense | Secteur d'activité |
| Déchets (Gestion des) | Secteur d'activité |
| Discount | Secteur d'activité |
| Dispositifs médicaux | Secteur d'activité |
| Distribution | Secteur d'activité |
| Drive | Secteur d'activité |
| E-Commerce | Secteur d'activité |
| Electroménager | Secteur d'activité |
| Electronique | Secteur d'activité |
| Fournitures de bureaux | Secteur d'activité |
| Froid | Secteur d'activité |
| Fruits et légumes | Secteur d'activité |
| Grande Distribution | Secteur d'activité |
| Grossistes | Secteur d'activité |
| Logistique Hospitalière | Secteur d'activité |
| Logistique Humanitaire | Secteur d'activité |
| Jardineries | Secteur d'activité |
| Jouets et jeux de société | Secteur d'activité |
| Livre | Secteur d'activité |
| Luxe | Secteur d'activité |
| Machinisme Agricole | En France en 2019, le secteur du machinisme agricole comptait 856 entreprises, réalisant un chiffre d’affaires global de 5 249 millions d’euros. Il employait 17 945 salariés en équivalent temps plein. |
| Messagerie | Secteur d'activité |
| Moto | Secteur d'activité |
| Occasion / Seconde main | Secteur d'activité |
| Parfumerie | Secteur d'activité |
| Petrole | Secteur d'activité |
| Pharma | Secteur d'activité |
| Pièces Détachées | Secteur d'activité |
| Point de vente | Secteur d'activité |
| Produits Frais | Secteur d'activité |
| Recyclage | Secteur d'activité |
| Restauration Hors Foyer | Secteur d'activité |
| Restauration rapide (Fast Food) | Secteur d'activité |
| Retail / Distribution | Secteur d'activité |
| Semi-conducteurs | Secteur d'activité |
| Tabac | Secteur d'activité |
| Textile | Secteur d'activité |
| Logistique Viticole | Secteur d'activité |


