Annuaire > Solutions > Planification > MPS / PDP
| Se référencer | 
| ABAS ERP met l’accent sur une planification intégrée et flexible, afin d’améliorer la fiabilité des opérations industrielles. L’approche vise à renforcer la maîtrise des coûts tout en alignant production, approvisionnement et capacité sur les prévisions de la demande. | ||
|  | Avec Foxy APS, BK Systèmes couvre articles, historique, prévisions et Plan Directeur de Production. L’outil convertit les données en besoins agrégés, synchronise demande et capacités et s’interface avec Speed WMS ou d’autres systèmes pour fluidifier les calculs d’approvisionnement. | |
| Éditeur français fondé en 1982, Divalto s’impose comme un acteur reconnu de l’ERP et du CRM pour PME et ETI. Ses solutions intègrent la planification de production, permettant de sécuriser l’équilibre entre prévisions commerciales, capacités industrielles et suivi opérationnel. | ||
| Depuis 1987, Eurodecision applique les mathématiques décisionnelles à la planification industrielle : PDP/MPS, ordonnancement et capacity planning. Les modèles d’optimisation aident à arbitrer ressources, calendriers et stocks de sécurité, pour concilier service client, coûts et contraintes multi-sites dans des environnements complexes. | ||
| La plateforme Oplit va au-delà d’un simple outil de GPAO. Elle couvre l’ensemble des enjeux de planification et d’ordonnancement, avec une interface intuitive qui aide les industriels à gérer efficacement les flux de production et les ajustements en temps réel. | ||
| Oracle propose un large portefeuille applicatif couvrant ERP, HCM, ventes et services. Les solutions SCM & Manufacturing incluent des fonctionnalités avancées de planification et de pilotage, permettant de transformer une supply chain traditionnelle en une chaîne de valeur agile et intégrée. | ||
| Dans sa plateforme modulaire, sedApta propose Resource & Supply Planning pour générer le Plan Directeur de Production. Le module simule besoins et capacités selon nomenclatures, gammes et matières critiques, garantissant la cohérence avec le PIC et les prévisions commerciales. | ||
| SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES SOFTWARE Avec Opcenter APS (anciennement Preactor), Siemens offre une solution d’ordonnancement avancé intégrée aux ERP. Elle simule différents scénarios de production, ajuste les séquences selon les capacités réelles et synchronise les plannings multi-sites, corrigeant rapidement les déviations grâce aux données temps réel. | ||








